UEFA Champions League hay C1 Cup là giải đấu bóng đá đã rất quen thuộc với nhiều người. Giải bóng đá này được coi là giải đấu danh giá nhất cấp Câu lạc bộ. Vậy cúp c1 là gì? Giải bóng đá Cúp C1 châu Âu có gì đặc biệt? Hãy cùng nowgoal tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này nhé.
Cúp C1 là gì?
European Cup hay UEFA Champions League (viết tắt UCL ) là giải vô địch bóng đá châu Âu. Đây là giải đấu cấp câu lạc bộ do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức 4 năm một lần. Cúp C1 (Champions League) được coi là giải bóng đá danh giá nhất cấp câu lạc bộ trên thế giới. Sức hấp dẫn của giải đấu này đến từ lịch sử phát triển lâu đời, tính cạnh tranh khốc liệt cũng như chất lượng của các câu lạc bộ tham gia. Cúp C1 bắt đầu vào giữa tháng 9 và kết thúc bằng trận chung kết Cúp C1 diễn ra vào cuối tháng 5 hàng năm. Đội giành cúp Champions League còn giành vé tham dự cả Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.
Điều kiện tham dự Cúp C1
European Cup là giải đấu quy tụ những câu lạc bộ bóng đá xuất sắc nhất Châu Âu. Các đội đủ điều kiện tham dự giai đoạn cuối của Cúp C1 đều là những CLB đến từ những quốc gia có nền bóng đá tốt nhất châu Âu. Châu Âu là châu lục có nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Có rất nhiều quốc gia ở châu Âu có sân bóng đẹp nhất thế giới như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ… Ngoài ra, những cầu thủ giỏi nhất thế giới cũng chọn châu Âu làm nơi phát triển sự nghiệp bóng đá của mình.
Do sự khác biệt về chất lượng của các sân bóng đá ở Châu Âu. Vì vậy, tùy vào điểm mạnh điểm yếu của các quốc gia mà họ sẽ được hưởng lợi từ việc được trực tiếp tham dự cúp châu Âu. Có 24 câu lạc bộ bóng đá nằm trong bảng xếp hạng cao nhất của giải vô địch bóng đá quốc gia và các nhà đương kim vô địch UEFA Champions League và UEFA Europa League sẽ vào thẳng vòng bảng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ tổ chức một vòng play-off và ba vòng sơ loại. 6 câu lạc bộ chiến thắng cuối cùng cũng sẽ đủ điều kiện tham dự vòng bảng UEFA Champions League. Dưới đây là chi tiết về cách phân bổ cũng như điều kiện tham dự của các đội tại Cúp C1:
- 10 quốc gia vô địch xếp hạng 1-10
- 6 đội vào chung kết từ các quốc gia xếp hạng từ 1 đến 6
- 4 đội hạng ba từ các quốc gia xếp hạng 1 đến 4
- 4 đội xếp thứ 4 từ các quốc gia xếp hạng 1-4
- Đương kim vô địch UEFA Champions League
- Đương kim vô địch UEFA Europa League
- 6 đội chiến thắng ở vòng play-off
Lịch sử phát triển của Cúp C1
Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) được coi là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh ở cấp độ câu lạc bộ. Tuy nhiên, để có được danh tiếng và vị thế là giải đấu số 1, Cúp C1 châu Âu cũng phải trải qua một quá trình phát triển không ngừng. Dưới đây là những giai đoạn đáng nhớ trong lịch sử phát triển của Cúp C1 châu Âu:
- Tiền thân của Champions League là Cúp C1 châu Âu . Năm 1954, Gabriela Hanot đề xuất thành lập một giải đấu giữa các đội tranh chức vô địch các nước châu Âu. Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1955 giữa Sporting Lisbon và FK Partizan (Nam Tư) tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Real Madrid là CLB giành chức vô địch Cúp C1 đầu tiên.
- Năm 1992, Cúp C1 châu Âu đổi tên thành UEFA Champions League (Cúp C1). Hiện tại, giải bóng đá này được dành riêng cho nhà vô địch giải vô địch quốc gia hoặc nhà vô địch Champions Cup mùa trước.
- Giai đoạn 1955 – 1992: Thể lệ giải đấu vẫn theo thể thức đối đầu đối với các trận đấu loại trực tiếp. Mỗi vòng đấu sẽ chứng kiến 32 đội tranh tài và trải qua 5 trận đấu căng thẳng cho đến khi tìm ra 2 gương mặt sáng giá nhất đi thẳng vào chung kết UEFA Champions League.
- Sau năm 2002, giải đấu này tiếp tục được gọi là Champions League . Nó còn được người hâm mộ gọi là “Cúp vô địch bóng đá châu Âu” hay đơn giản là Cúp C1 .
- Lịch sử mùa giải Cúp C1 2003 – 2004: Chỉ có một vòng bảng với 32 đội tham dự. Họ sẽ trải qua 4 bảng được chia theo thể thức vòng tròn tính điểm gồm 2 vòng: sân nhà và sân khách. Mục tiêu là chọn ra gương mặt xứng đáng nhất để tham gia vào trận chiến cuối cùng.
- Mùa giải 2005-06 và 2006-07: Ý, Anh và Tây Ban Nha được cử 4 đội tham dự.
- Mùa giải 2013-2014: Đức mất suất vào tay Italy, chỉ cử 3 đội tham dự Cúp C1.
- Sau hơn 60 năm lịch sử, Cúp C1 đã trở thành giải bóng đá quốc tế danh giá và hấp dẫn nhất cấp CLB.
Các đội vô địch Cúp C1
Trong suốt hơn 60 năm lịch sử, nhiều câu lạc bộ bóng đá đã giành được cúp châu Âu ( UEFA Champions League) . Dưới đây là danh sách các câu lạc bộ đã vô địch cúp châu Âu, kèm theo thông tin về tỷ số chung cuộc và đội á quân.
mùa | Đội vô địch | Điểm | Đội vào chung kết |
1955-1956 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4-3 | Reims Pháp |
1956-1957 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2-0 | Ý Fiorentina |
1957-1958 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3-2 | Milan, Ý |
1958-1959 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2-0 | Reims Pháp |
1959-1960 | Real Madrid Tây Ban Nha | 73 | Eintracht Frankfurt Tây Đức |
1960-1961 | Benfica Bồ Đào Nha | 3-2 | Barcelona, Tây Ban Nha |
1961-1962 | Benfica Bồ Đào Nha | 5-3 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1962-1963 | Milan, Ý | 2-1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1963-1964 | quốc tế ý | ba mươi mốt | Real Madrid Tây Ban Nha |
1964-1965 | quốc tế ý | mười | Benfica Bồ Đào Nha |
1965-1966 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2-1 | Partizan Nam Tư |
1966-1967 | Celtic Scotland | 2-1 | quốc tế ý |
1967-1968 | Manchester United Anh | 4-1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1968-1969 | Milan, Ý | 4-1 | Ajax Hà Lan |
1969-1970 | Feyenoord Hà Lan | 2-1 | Celtic Scotland |
1970-1971 | Ajax Hà Lan | 2-0 | Panathinaikos của Hy Lạp |
1971-1972 | Ajax Hà Lan | 2-0 | quốc tế ý |
1972-1973 | Ajax Hà Lan | mười | Juventus Ý |
1973-1974 | Bayern Munich Tây Đức | 4-0 | Atlético de Madrid Tây Ban Nha |
1974-1975 | Bayern Munich Tây Đức | 2-0 | Leeds Vương Quốc Anh |
1975-1976 | Bayern Munich Tây Đức | mười | Saint-Étienne Pháp |
1976-1977 | Vương Quốc Anh | 30 | Borussia Mönchengladbach Tây Đức |
1977-1978 | Vương Quốc Anh | mười | Câu lạc bộ Brugge Bỉ |
1978-1979 | Rừng Nottingham Vương Quốc Anh | mười | Malmö FF Thụy Điển |
1979-1980 | Rừng Nottingham ở Anh | mười | Hamburg, Tây Đức |
1980-1981 | Vương Quốc Anh | mười | Real Madrid Tây Ban Nha |
1981-1982 | Aston Villa Anh | mười | Bayern Munich Tây Đức |
1982-1983 | Hamburg, Tây Đức | mười | Juventus Ý |
1983-1984 | Vương Quốc Anh | 1-1 | Rome, Ý |
1984-1985 | Juventus Ý | mười | Vương Quốc Anh |
1985-1986 | Steaua Bucharest România | 0 – 0 | Barcelona, Tây Ban Nha |
1986-1987 | Porto Bồ Đào Nha | 2-1 | Bayern Munich Tây Đức |
1987-1988 | PSV Eindhoven Hà Lan | 0 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1988-1989 | Milan, Ý | 4-0 | Steaua Bucharest România |
1989-1990 | Milan, Ý | mười | Benfica Bồ Đào Nha |
1990-1991 | Sao Đỏ Belgrade Nam Tư | 0 – 0 | Marseille, Pháp |
1991-1992 | Barcelona, Tây Ban Nha | mười | Ý |
1992-1993 | Marseille, Pháp | mười | Milan, Ý |
1993-1994 | Milan, Ý | 4-0 | Barcelona, Tây Ban Nha |
1994-1995 | Ajax Hà Lan | mười | Milan, Ý |
1995-1996 | Juventus Ý | 1-1 | Ajax Hà Lan |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund Đức | ba mươi mốt | Juventus Ý |
1997-1998 | Real Madrid Tây Ban Nha | mười | Juventus Ý |
1998-1999 | Manchester United Anh | 2-1 | Bayern Munich Đức |
1999-2000 | Real Madrid Tây Ban Nha | 30 | Valencia Tây Ban Nha |
2000-2001 | Bayern Munich Đức | 1-1 | Valencia Tây Ban Nha |
2001-2002 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2-1 | Bayer Leverkusen Đức |
2002-2003 | Milan, Ý | 0 – 0 | Juventus Ý |
2003-2004 | Porto Bồ Đào Nha | 30 | Monaco Pháp |
2004-2005 | Vương Quốc Anh | 3-3 | Milan, Ý |
2005-2006 | Barcelona, Tây Ban Nha | 2-1 | Arsenal Vương quốc Anh |
2006-2007 | Milan, Ý | 2-1 | Vương Quốc Anh |
2007-2008 | Manchester United Anh | 1-1 | Chelsea Anh |
2008-2009 | Barcelona, Tây Ban Nha | 2-0 | Manchester United Anh |
2009-2010 | quốc tế ý | 2-0 | Bayern Munich Đức |
2010-2011 | Barcelona, Tây Ban Nha | ba mươi mốt | Manchester United Anh |
2011-2012 | Chelsea Anh | 1-1 | Bayern Munich Đức |
2012-2013 | Bayern Munich Đức | 2-1 | Borussia Dortmund Đức |
2013-2014 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4-1 | Atlético de Madrid Tây Ban Nha |
2014-2015 | Barcelona, Tây Ban Nha | ba mươi mốt | Juventus Ý |
2015-2016 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1-1 | Atlético de Madrid Tây Ban Nha |
2016 – 2017 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4-1 | Juventus Ý |
2017 – 2018 | Real Madrid Tây Ban Nha | ba mươi mốt | Vương Quốc Anh |
2018 – 2019 | Vương Quốc Anh | 2-0 | Tottenham Hotspur nước Anh |
2019-2020 | Bayern Munich Đức | mười | Paris Saint-Germain Pháp |
2020-2021 | Chelsea Anh | mười | Vương Quốc Anh |
Số lần các câu lạc bộ vô địch Cúp C1
Trong hơn 60 năm phát triển, 22 câu lạc bộ bóng đá đã giành được cúp châu Âu (ít nhất một lần). Trong đó có những CLB có thành tích vô cùng phong phú như Real Madrid với 13 lần, AC Milan với 7 lần, Bayern Munich và Liverpool cũng đã 6 lần đăng quang.
câu lạc bộ | Số lần vô địch | Năm vô địch |
Real Madrid | 13 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 |
milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern München | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Khu rừng Nottingham | 2 | 1979, 1980 |
Hải cảng | 2 | 1987, 2004 |
Celtic | đầu tiên | 1967 |
Hamburg SV | đầu tiên | 1983 |
Steaua Bucharest | đầu tiên | 1986 |
Marseille | đầu tiên | 1993 |
Borussia Dortmund | đầu tiên | 1997 |
Feyenoord | đầu tiên | 1970 |
Biệt thự Aston | đầu tiên | 1982 |
PSV Eindhoven | đầu tiên | 1988 |
Sao Đỏ Belgrade | đầu tiên | 1991 |
Quốc gia có nhiều kỷ lục nhất ở Cúp C1
Tây Ban Nha hiện là quốc gia có CLB giành nhiều chức vô địch Cúp C1 nhất (18 lần). Thành tích này còn có được nhờ kỷ lục vô địch mà Real Madrid đạt được với 13 lần. Quốc gia đứng thứ 2 về thành tích tại Cúp C1 là Anh với 14 lần.
Quốc gia | quán quân |
Tây ban nha | 18 |
Anh cả | 14 |
Ý TƯỞNG | thứ mười hai |
Đức hạnh | số 8 |
nước Hà Lan | 6 |
Bồ Đào Nha | 4 |
Pháp | đầu tiên |
Scotland | đầu tiên |
Rumani | đầu tiên |
Nam Tư | đầu tiên |
Bài viết trên đã cung cấp thông tin về cúp c1 là gì cũng như những thông tin hữu ích về giải đấu Champions League, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức hữu ích về bộ môn bóng đá.